| Modele | Qte | Total | |
|---|---|---|---|
|
Soyouz vaisseau - Roscomos | - 1 + | 28.80 € |
|
Complexe de lancement 5 - NASA | - 1 + | 198.00 € |
|
Uragan v2 - Roscomos | - 1 + | 639.60 € |
|
SLS - NASA | - 1 + | 532.80 € |
|
Ariane 3 - ESA | - 1 + | 70.80 € |
|
Energia buran v2 - Roscomos | - 1 + | 639.60 € |
|
PIRS - Module 10 de l'ISS - Roscomos | - 1 + | 18.00 € |
|
Ariane 2 - ESA | - 1 + | 57.60 € |
|
Skyrora XL - Skyrora | - 1 + | 39.60 € |
|
New Glenn - Blue Origin | - 1 + | 316.80 € |
|
Proton M - Roscomos | - 1 + | 177.60 € |
|
Voyager - NASA | - 1 + | 16.80 € |
|
Zenit 3F - Roscomos | - 1 + | 64.80 € |
|
Zenit 3 - Roscomos | - 1 + | 76.80 € |
|
Sparta - ASA | - 1 + | 33.60 € |
|
UR700 - Roscomos | - 1 + | 435.60 € |
|
Starship SN5 - SpaceX | - 1 + | 338.40 € |
|
Starship SN7 - SpaceX | - 1 + | 70.80 € |
|
Ariane 6 64 1:335 - ESA | - 1 + | 30.00 € |
|
ATV - ESA | - 1 + | 31.20 € |
|
Sirius 15 - Sirius Space Services | - 1 + | 31.20 € |
|
Starship SN10 - SpaceX | - 1 + | 519.60 € |
|
UR700 A - Roscomos | - 1 + | 960.00 € |
|
Socle grand diametre pair - Autre | - 1 + | 30.00 € |
|
Woomera - ASA | - 1 + | 1508.40 € |
|
LongMarch 5B - CNSA | - 1 + | 219.60 € |
|
Bumper - WAC corporal | - 1 + | 67.20 € |
|
Starship MK1 - SpaceX | - 1 + | 386.40 € |
|
Miura Next et Lince - PLD Space | - 1 + | 72.00 € |
|
Starship SN4 - SpaceX | - 1 + | 333.60 € |
|
Delta IV Heavy - NASA | - 1 + | 295.20 € |
|
Socle R1 - Roscomos | - 1 + | 14.40 € |
|
Redstone - NASA | - 1 + | 14.40 € |
|
Antonov 225 avec Buran - Roscomos | - 1 + | 685.20 € |
|
Saturn 1 SA1 - NASA | - 1 + | 140.40 € |
|
R7 Semiorka - Roscomos | - 1 + | 58.80 € |
|
Hermes - ESA | - 1 + | 48.00 € |
|
Gemini Titan - NASA | - 1 + | 61.20 € |
|
Miura 1 - PLD Space | - 1 + | 12.00 € |
|
Sirius Family - Sirius Space Services | - 1 + | 52.80 € |
|
Starship SN6 - SpaceX | - 1 + | 326.40 € |
|
Starship SN8 - SpaceX | - 1 + | 482.40 € |
|
Starship SN2 - SpaceX | - 1 + | 142.80 € |
|
Falcon heavy - SpaceX | - 1 + | 148.80 € |
|
Unity - Module 02 de l'ISS - NASA | - 1 + | 54.00 € |
| Total hors transport | 10482.00 € | ||
|
Frais de livraison*
* Transport en France en point relai. |
10.00 € | ||
| Code promo | |||
| TVA | 1748.67 € | ||
| Total | 10492.00 € | ||













































